1. 2024年10月29日:xxxx xxx xxx xxx xxx
2. 2024年10月18日:05, 12, 17, 23, 29, 31, 35
3. 2024年12月6日:2 9 6 1 2 6 3
4. 2024年12月10日:2 9 6 1 2 6 3
5. 2025年01月14日:6 6 4 1 2 5 11
建议您查看最新的开奖信息以获取最准确的开奖号码。
1. 2024年10月29日:xxxx xxx xxx xxx xxx
2. 2024年10月18日:05, 12, 17, 23, 29, 31, 35
3. 2024年12月6日:2 9 6 1 2 6 3
4. 2024年12月10日:2 9 6 1 2 6 3
5. 2025年01月14日:6 6 4 1 2 5 11
建议您查看最新的开奖信息以获取最准确的开奖号码。